![]() |
COMPLEJO TURISTICO |
![]() |
|
RESTAURANT |
|
| Ubicado
a la entrada de nuestro Complejo Turístico y con vista a la majestuosa Plaza de Armas de Barranco, esta el lugar donde recrearas tu paladar con platos mas variados de nuestra cocina peruana. |
PLATOS A LA CARTA
| ENTRADAS | S/. | SOPA DE CREMAS | S/. | |||
| Papa a la Huancaina | 5.00 | Dieta de Pollo | 7.00 | |||
| Salpicón de pollo | 5.00 | Sopa a la Minuta | 7.50 | |||
| Huevo a la Rusa | 5.00 | Aguadito de Mariscos | 8.50 | |||
| Ocopa a la Ariquepeña |
6.00 | Sudado de Cojinova | 14.00 | |||
| Parihuela Especial | 15.00 | |||||
| Anticuchos de corazón |
7.00 | |||||
| PESCADOS Y MARISCOS | S/. | |||||
| Palta rellena con pollo | 7.00 | |||||
| Anticuchos de pescado (lenguado) |
7.00 | Choritos a la Chalaca | 8.50 | |||
| Conchitas a la Parmesana | 10.00 | |||||
| Pulpo al Olivo | 8.00 | Arroz con Mariscos | 15.00 | |||
| Palta con Langostinos | 8.00 | Langostinos al Ajo | 15.00 | |||
| Camorones a la Huancaina |
8.00 | Calamares Arrebozados | 15.00 | |||
| Arroz Chaufa
con Langostinos |
15.00 | |||||
| ENSALADAS | S/. | Cebiche de Casa | 15.00 |
|||
| Cebiche de Cojinova | 16.00 |
|||||
| De Mariscos | 8.00 | Cebiche de Corvina | 16.00 |
|||
| Del CheffTropical (Piña, | 7.00 | Cebiche de Mero | 20.00 | |||
| Champiñones,
Aceitunas) (Huevo, Jamón, Queso) |
7.00 | Cebiche de Lenguado | 22.00 | |||
| Cebiche las Terrazas | 17.00 | |||||
| Primavera (Esparragos, Champiñones, Brocoli) |
7.00 | Cebiche Mixto | 17.00 | |||
| Cebiche de Mariscos | 17.00 | |||||
| Las Terrazas (Coliflor, Champiñoes, Brocoli, Espárrago, Huevo, Pollo) |
7.00 |
Cebiche de Langostinos | 17.00 | |||
| Lenguado a lo Macho | 17.00 | |||||
| Corvina a la Vasca | 18.00 | |||||
| Legumbres con
Pollo (Vainita, Zanahoria, Lechuga, Tomate, Pollo) |
6.00 |
Mero a la Menier | 18.00 | |||
| Lenguado al Ajo | 18.00 | |||||
| Lenguado en
Salsa de Langostinos |
18.00 | |||||
| Frutas | 4.00 |
|||||
| COKTELES | S/. | BEBIDAS | S/. | |||
| Pisco Sour | 9.00 | Gaseosa Mediana | 2.00 | |||
| Piña Colada | 9.00 | Gaseosa en Jarra | 8.00 | |||
| Cuba Libre | 9.00 | Gaseosa en Jara Chica | 4.00 | |||
| Singapur | 10.00 | Chicha en Jarra | 5.00 | |||
| Manhattan | 10.00 | Limonada en Jarra | 5.00 | |||
| Daiquiri de Durazno | 12.00 | Chicha en Vaso | 1.00 | |||
| Piscina | 12.00 | Limonada en Vaso | 1.00 | |||
| Amor en Llamas | 12.00 | Gaseosa en Vaso | 2.00 | |||
| Whisky Sour | 16.00 | |||||
| SANGRIA | S/. | JUGOS | S/. | |||
| Sangría en Copa | 5.00 | Papaya | 4.00 |
|||
| Sangría en Jarra Chica | 12.00 | Piña | 4.00 | |||
| Sangría en Jarra Mediana | 18.00 | Naranja | 4.00 | |||
| Sangría en Jarra Grande | 24.00 | Fresa | 4.00 | |||
| Sangría Vino Importado | 40.00 | Fresa con leche | 5.00 | |||
| Sangria en Vino Nacional | 35.00 | Surtido | 5.00 | |||
| Especial | 5.00 | |||||
| Las Terrazas | 5.00 | |||||
| CERVEZA | S/. | CAFETERIA | S/. | |||
| C. en Jarra Chica | 7.50 | Café con Agua | 3.50 | |||
| C. en Jarra Mediana | 11.00 | Anís | 2.00 | |||
| C. en Jarra Grande | 15.00 | Té | 2.00 | |||
| Chopp | 5.00 | Manzanilla | 2.00 | |||
| C. Negra en Jarra Chica | 9.00 | Leche | 5.00 | |||
| C. Negra en Jarra Grande | 18.00 | |||||
| PIQUEOS ESPECIALES | S/. | S/. | S/. | |||
PERSONAL |
MEDIANO |
FAMILIAR |
||||
| Chicharrón de Pollo | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |||
| Chicharrón de Pescado | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |||
| Jalea de Pescado | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |||
| Chicharron de Calamar | 16.00 | 24.00 | 37.00 | |||
| Chicharrón Mixto | 18.00 | 25.00 | 37.00 | |||
| Jalea las Terrazas | 18.00 |
25.00 | 37.00 | |||
| PIQUEOS LAS TERRAZAS DE BARRANCO | ||
Combo # 1 |
Anticucho de Pescado | |
| ½ Doc. de Choritos a la Chalaca | ||
| Chicharrón Mixto | ||
| ½ Doc. de Conchitas a la Parmesana | ||
| Jarra de Chicha Morada | S/35.00 | |
Combo # 2 |
Pulpo al Olivo | |
| Cebiche de Lenguado | ||
| Ensalada de Mariscos | ||
| Choritos a la Chalaca | ||
| Jarra de Chica Morada | S/37.00 | |
| PARRILLAS | |||||
| Lenguado a la Parrilla | 19.00 | - Personal | Palito de Anticucho | ||
| Leguado a las Terrazas | 20.00 | Marucha | |||
| Parrillada de Mariscos y Pescado | 25.00 | Chuleta | |||
| (fuente para dos) | Chorizo | ||||
| Papas fritas | |||||
| Ensalada | S/ 25.00 | ||||
| AVES | |||||
| - Especial | Dos Palitos de Anticuchos | ||||
| Dos Maruchas | |||||
| Pollo Dorado con papas
fritas y Ensalada (Arroz) |
Dos Chuletas | ||||
| 10.00 | Chorizo Hot Dog | ||||
| Pollo Broaster con papas fritas y Ensalada | Papas fritas | ||||
| 10.00 | Ensalada Mixta | ||||
| Pollo al Vino | 10.00 | Jarra de Chicha | S/40..00 | ||
| Pollo al Cury | 10.00 | ||||
| Pechuga a la parrilla con papas fritasy Ensalada (Arroz) | - Terrazas | Dos palitos de Anticucho | |||
| 14.00 | Churrasco | ||||
| Suprema de Pollo | 15.00 | Dos Bsiteck | |||
| Pechuga a las Terrazas(Salsa de Champiñones) | Dos Chuletas | ||||
| 15.00 | ¼ de Pollo Broaster | ||||
| Pollo a la Brasa con papas fritas yEnsalada | Dos Chorizos | ||||
| 30.00 | Dos Hot Dogs | ||||
| Pollo a la Brasa con papas fritas,Ensalada y Gaseosa 1 ½ | Papas fritas | ||||
| 35.00 | Ensalada Mixta | ||||
| Jarra de Chicha | S/50.00 | ||||